| Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|
| José Azueta [+] | 26 October 2012 [+] | |
| Abejones [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Acatlán de Pérez Figueroa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Asunción Cacalotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Asunción Cuyotepeji [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Asunción Ocotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ayotzintepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Calihualá [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Capulálpam de Méndez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chalcatongo de Hidalgo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chiquihuitlán de Benito Juárez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ciénega de Zimatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Coicoyán de las Flores [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Concepción Buenavista [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Concepción Pápalo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cosolapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cosoltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cuilápam de Guerrero [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cuyamecalco Villa de Zaragoza [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Eloxochitlán de Flores Magón [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Fresnillo de Trujano [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guadalupe Etla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guadalupe de Ramírez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guelatao de Juárez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guevea de Humboldt [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Heroica Ciudad de Tlaxiaco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huautepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huautla de Jiménez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ixpantepec Nieves [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ixtlán de Juárez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| La Trinidad Vista Hermosa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena Apasco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena Jaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena Mixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena Peñasco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena Teitipac [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena Tequisistlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena Zahuatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Mariscala de Juárez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Matías Romero Avendaño [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Mazatlán Villa de Flores [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Mixistlán de la Reforma [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Natividad [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Nazareno Etla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Nejapa de Madero [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Nuevo Zoquiápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Oaxaca de Juárez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ocotlán de Morelos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Putla Villa de Guerrero [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Reyes Etla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Rojas de Cuauhtémoc [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Agustín Atenango [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Agustín Etla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Agustín Tlacotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Agustín Yatareni [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Agustín de las Juntas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Dinicuiti [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Huayápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Ixtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Lagunas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Nuxiño [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Sinaxtla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Solaga [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Teotilálpam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Tepetlapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Yaá [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Andrés Zautla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Antonino Castillo Velasco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Antonino Monte Verde [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Antonino el Alto [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Antonio Acutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Antonio Huitepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Antonio Nanahuatípam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Antonio Sinicahua [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Antonio de la Cal [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Baltazar Chichicápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Baltazar Yatzachi el Bajo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Bartolo Coyotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Bartolo Soyaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Bartolomé Ayautla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Bartolomé Quialana [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Bartolomé Yucuañe [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Bartolomé Zoogocho [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Bernardo Mixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Carlos Yautepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Cristóbal Amoltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Cristóbal Lachirioag [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Cristóbal Suchixtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Dionisio Ocotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Esteban Atatlahuca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Felipe Jalapa de Díaz [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Felipe Tejalápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Felipe Usila [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Cahuacuá [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Cajonos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Chapulapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Chindúa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Huehuetlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Jaltepetongo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Lachigoló [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Nuxaño [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Telixtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Teopan [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco Tlapancingo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Ildefonso Villa Alta [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Jacinto Amilpas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Jerónimo Silacayoapilla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Jerónimo Sosola [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Jerónimo Taviche [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Jerónimo Tecóatl [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Jerónimo Tlacochahuaya [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Jorge Nuchita [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San José Ayuquila [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San José Chiltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San José Independencia [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San José Tenango [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Achiutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Atepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Atatlahuca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Coixtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Cuicatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Guelache [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Jayacatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Suchitepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Tlachichilco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Tlacoatzintepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Tuxtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Bautista Valle Nacional [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Chicomezúchil [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Chilateca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Cieneguilla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Coatzóspam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Comaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Cotzocón [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Diuxi [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Evangelista Analco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Guelavía [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Guichicovi [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Ihualtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Juquila Mixes [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Juquila Vijanos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Lachigalla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Lajarcia [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Lalana [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Mazatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Mixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Petlapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Quiotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Sayultepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Tabaá [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Tamazola [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Teita [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Teitipac [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Tepeuxila [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Teposcolula [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Yaeé [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Yatzona [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Yucuita [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan de los Cués [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan del Estado [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan del Río [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan Ñumí [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lorenzo Albarradas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lorenzo Cacaotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lorenzo Cuaunecuiltitla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lorenzo Victoria [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lucas Camotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lucas Ojitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lucas Quiaviní [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lucas Zoquiápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Luis Amatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Marcos Arteaga [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Martín Huamelúlpam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Martín Itunyoso [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Martín Peras [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Martín Tilcajete [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Martín Toxpalan [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Martín Zacatepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Mateo Cajonos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Mateo Etlatongo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Mateo Nejápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Mateo Peñasco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Mateo Sindihui [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Mateo Tlapiltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Mateo Yoloxochitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Melchor Betaza [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Achiutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Ahuehuetitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Aloápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Amatitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Amatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Chicahua [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Huautla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Mixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Peras [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Piedras [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Quetzaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Santa Flor [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Soyaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Tecomatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Tequixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Tilquiápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Tlacotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Tulancingo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel Yotao [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel del Río [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel el Grande [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Nicolás Hidalgo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pablo Cuatro Venados [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pablo Etla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pablo Huitzo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pablo Huixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pablo Tijaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pablo Villa de Mitla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pablo Yaganiza [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Apóstol [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Cajonos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Coxcaltepec Cántaros [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Ixcatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Ixtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Jaltepetongo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Jocotipac [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Molinos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Mártir Yucuxaco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Mártir [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Nopala [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Ocopetatillo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Ocotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Quiatoni [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Sochiápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Taviche [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Teozacoalco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Teutila [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Tidaá [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Topiltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Totolápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Yaneri [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Yucunama [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Yólox [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro y San Pablo Ayutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro y San Pablo Teposcolula [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro y San Pablo Tequixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Raymundo Jalpan [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Sebastián Abasolo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Sebastián Nicananduta [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Sebastián Tecomaxtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Sebastián Teitipac [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Sebastián Tutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Simón Zahuatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Vicente Lachixío [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Vicente Nuñú [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Ana Ateixtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Ana Cuauhtémoc [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Ana Tavela [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Ana Tlapacoyan [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Ana Yareni [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Ana Zegache [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Ana del Valle [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Catarina Ixtepeji [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Catarina Lachatao [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Catarina Minas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Catarina Quiané [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Catarina Tayata [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Catarina Ticuá [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Catarina Yosonotú [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Catarina Zapoquila [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Acatepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Amilpas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Mixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Nundaco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Papalutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Tacache de Mina [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Tacahua [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Tayata [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz Xoxocotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Cruz de Bravo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Gertrudis [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Inés Yatzeche [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Inés de Zaragoza [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Inés del Monte [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Lucía Monteverde [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Lucía del Camino [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Magdalena Jicotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Alotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Apazco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Atzompa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Camotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Chachoápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Chilchotla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Coyotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Ecatepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Guelacé [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Guienagati [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Ixcatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Jacatepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Jalapa del Marqués [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Jaltianguis [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Lachixío [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Nativitas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Nduayaco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Petapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Peñoles [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Pápalo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Tataltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Tecomavaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Temaxcalapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Teopoxco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Tepantlali [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Texcatitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Tlahuitoltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Tlalixtac [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Totolapilla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Yalina [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Yavesía [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Yolotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Yosoyúa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María Zoquitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María del Rosario [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María del Tule [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María la Asunción [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Apoala [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Apóstol [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Atitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Ayuquililla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Cacaloxtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Camotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Chazumba [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Choápam [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Comaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Huajolotitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Huauclilla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Ihuitlán Plumas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Ixcuintepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Jocotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Lachiguiri [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Lalopa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santiago Laxopa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
