Área de Operaciones | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
---|---|---|
Tolimán [+] | 27 noviembre 2009 [+] | |
La Yesca [+] | 11 mayo 2005 [+] | |
Acatic [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Acatlán de Juárez [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ahualulco de Mercado [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Amacueca [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Amatitán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Atemajac de Brizuela [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Atengo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Atenguillo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Atoyac [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Autlán de Navarro [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ayutla [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Bolaños [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Cañadas de Obregón [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Chimaltitán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Chiquilistlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Colotlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Concepción de Buenos Aires [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Cuautla [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Degollado [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ejutla [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
El Arenal [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
El Grullo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
El Limón [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
El Salto [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Encarnación de Díaz [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Guachinango [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Guadalajara [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Gómez Farías [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Hostotipaquillo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Huejuquilla el Alto [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Huejúcar [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ixtlahuacán de los Membrillos [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ixtlahuacán del Río [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Jalostotitlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Jamay [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Jesús María [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Jilotlán de los Dolores [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Jocotepec [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Juanacatlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Juchitlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
La Barca [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
La Manzanilla de la Paz [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Lagos de Moreno [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Magdalena [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Mascota [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Mazamitla [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Mexticacán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Mezquitic [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Mixtlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ocotlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ojuelos de Jalisco [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Pihuamo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Quitupan [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Cristóbal de la Barranca [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Diego de Alejandría [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Gabriel [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Ignacio Cerro Gordo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Juan de los Lagos [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Juanito de Escobedo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Julián [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Marcos [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Martín Hidalgo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Martín de Bolaños [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Miguel el Alto [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Pedro Tlaquepaque [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
San Sebastián del Oeste [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Santa María de los Ángeles [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Santa María del Oro [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Sayula [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Talpa de Allende [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tamazula de Gordiano [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tapalpa [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Techaluta de Montenegro [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tecolotlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tenamaxtlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Teocaltiche [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Teocuitatlán de Corona [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tepatitlán de Morelos [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Teuchitlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tizapán el Alto [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tomatlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tonaya [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tonila [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Totatiche [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tototlán [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tuxcueca [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Unión de San Antonio [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Unión de Tula [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Valle de Juárez [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Villa Corona [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Villa Guerrero [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Villa Hidalgo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Villa Purificación [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Yahualica de González Gallo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Zapotiltic [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Zapotitlán de Vadillo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Zapotlanejo [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Zapotlán del Rey [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Zapotlán el Grande [+] | 2 septiembre 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ameca [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Arandas [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Atotonilco el Alto [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Ayotlán [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Chapala [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Cocula [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Cuquío [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Etzatlán [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Poncitlán [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Puerto Vallarta [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tala [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tecalitlán [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tequila [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tlajomulco de Zuñiga [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tonalá [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Tuxpan [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Valle de Guadalupe [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Zacoalco de Torres [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Zapopan [+] | enero 2004 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
Nombre | Otros nombres | Clasificación | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
---|---|---|---|---|
14 Batallón de Infantería [+] |
14/o. BTN. INF.
[+]
14/o. Batallón de Infantería [+] Décimo Cuarto Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
febrero 2007 [+] | 7 mayo 2016 [+] |
32 Batallón de Infantería [+] |
32 Batallón de Infanteria
[+]
32/o. B.I. [+] 32/o. BTN. INF. [+] 32/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
febrero 2007 [+] | diciembre 2016 [+] |
79 Batallón de Infantería [+] |
79/o. B.I
[+]
79/o. BTN. INF. [+] 79/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
10 noviembre 2009 [+] | 14 diciembre 2010 [+] |
9 Batallón de Infantería [+] |
9/o. B.I.
[+]
9/o. BTN. INF. [+] 9/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
27 noviembre 2009 [+] | 5 septiembre 2014 [+] |
92 Batallón de Infantería [+] |
92/o. B.I.
[+]
92/o. BTN. INF. [+] 92/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
febrero 2007 [+] | 8 febrero 2015 [+] |
Nombre | Rango | Rol | Título | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Martínez Herrera [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 12 marzo 2005 [+] | 30 septiembre 2006 [+] | |
Alfredo Carranza Rosales [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 12 septiembre 2008 [+] | 7 enero 2009 [+] | |
Amado Onésimo Flores Morales [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 1 octubre 2006 [+] | 6 enero 2007 [+] | |
Fernando Cardoso Partida [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 9 junio 2004 [+] | 9 junio 2004 [+] | |
Fernando Enrique Méndez González [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 5 octubre 2016 [+] | 11 diciembre 2016 [+] | |
Genaro Fausto Lozano Espinosa [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 7 enero 2009 [+] | 4 febrero 2010 [+] | |
Gilberto Hernández Andreu [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 10 octubre 2012 [+] | 5 enero 2013 [+] | |
Javier Cruz Rivas [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 20 enero 2016 [+] | 22 enero 2016 [+] | |
Lucino Carlos Piedra Lezama [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 17 enero 2013 [+] | 26 marzo 2014 [+] | |
Salvador Cienfuegos Zepeda [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 febrero 2004 [+] | 4 agosto 2004 [+] | |
Salvador Cienfuegos Zepeda [+] | General de División [+] | Commander [+] | 12 diciembre 2004 [+] | 29 enero 2005 [+] | |
Uribe Toledo Sibaja [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 26 enero 2007 [+] | 11 junio 2008 [+] |