| Área de Operaciones | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
|---|---|---|
| Papantla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Coatzintla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Espinal [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tihuatlán [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Gutiérrez Zamora [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tecolutla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Martínez de la Torre [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Coyutla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Chumatlán [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Coxquihui [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Zozocolco de Hidalgo [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Coahuitlán [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Zihuateutla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Filomeno Mata [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Mecatlán [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Castillo de Teayo [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Cerro Azul [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Chalma [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Chiconamel [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Chicontepec [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Chinampa de Gorostiza [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Citlaltépetl [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| El Higo [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Huayacocotla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Ilamatlán [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Ixcatepec [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Ozuluama de Marcareñas [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Platón Sánchez [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Pueblo Viejo [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tamalín [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tamiahua [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tampico Alto [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tantima [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tempoal [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Texcatepec [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tlalchichilco [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Zacualpan [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Zontecomatlán de López y Fuentes [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Benito Juárez [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Chontla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| San Rafael [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Misantla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Nautla [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Vega de Alatorre [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Cazones de Herrera [+] | 30 junio 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Naranjos Amatlán [+] | 30 junio 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Pánuco [+] | 11 mayo 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tuxpan [+] | 6 mayo 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tantoyuca [+] | 1 mayo 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tancoco [+] | 30 abril 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Ixhuatlán de Madero [+] | 25 abril 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Poza Rica de Hidalgo [+] | 18 abril 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Álamo Temapache [+] | 8 abril 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Tepetzintla [+] | 8 abril 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Nombre | Otros nombres | Clasificación | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
|---|---|---|---|---|
| 26 Batallón de Infantería [+] | 26/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
1 diciembre 2013 [+] | |
| 30 Batallón de Infantería [+] |
30/o. BTN. INF.
[+]
30/o. Batallón de Infantería [+] treinta Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
27 octubre 2011 [+] | 4 octubre 2012 [+] |
| 39 Batallón de Infantería [+] |
39/o. BTN. INF.
[+]
39/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
27 octubre 2011 [+] | 31 diciembre 2016 [+] |
| 51 Batallón de Infantería [+] |
51/o. BTN. INF.
[+]
51/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
28 marzo 2014 [+] | |
| 7 Batallón de Infantería [+] |
7/o. B.I.
[+]
7/o. BTN. INF. [+] 7/o. Batallón de Infantería [+] 7bi [+] séptimo batallón de infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
27 octubre 2011 [+] | 4 octubre 2012 [+] |
| 74 Batallón de Infantería [+] |
74/o. B.I.
[+]
74/o. BTN. INF. [+] 74/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
27 octubre 2011 [+] | 24 noviembre 2015 [+] |
| Nombre | Rango | Rol | Título | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Sanchez Garcia [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 25 abril 2012 [+] | 26 marzo 2014 [+] | |
| Enrique Flores Luna [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 1 junio 2003 [+] | 12 marzo 2005 [+] | |
| Ernesto Pérez Gutiérrez [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 7 enero 2009 [+] | 24 abril 2012 [+] | |
| Florencio Raúl Cuevas Salgado [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 16 junio 2007 [+] | 22 octubre 2007 [+] | |
| Francisco de Jesús Leana Ojeda [+] | None | Commander [+] | 5 diciembre 2016 [+] | 18 agosto 2017 [+] | |
| Francisco Ortega Luna [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 16 enero 2015 [+] | 4 diciembre 2016 [+] | |
| Guillermo Moreno Serrano [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 21 agosto 2006 [+] | 13 mayo 2007 [+] | |
| José Fernando del Campo Velasco [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 8 septiembre 2005 [+] | |
| Pedro Felipe Gurrola Ramírez [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 7 noviembre 2007 [+] | 6 enero 2009 [+] | |
| Ricardo Vega García [+] | None | Jefe del Estado Mayor [+] |