| Área de Operaciones | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
|---|---|---|
| Allende [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Aquiles Serdán [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Bachíniva [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Balleza [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Batopilas [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Bocoyna [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Camargo [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Carichí [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Municipio de Chihuahua [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Chínipas [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Coronado [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Cuauhtémoc [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Cusihuiriachi [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Delicias [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Doctor Belisario Domínguez [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| El Tule [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Gran Morelos [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Guachochi [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Guadalupe y Calvo [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Guazapares [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Guerrero [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Hidalgo del Parral [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Huejotitán [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Jiménez [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Julimes [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| La Cruz [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| López [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Madera [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Maguarichi [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Municipio de Manuel Benavides [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Matachí [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Matamoros [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Meoqui [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Morelos [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Moris [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Nonoava [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Ocampo [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Municipio de Ojinaga [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Riva Palacio [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Rosales [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Rosario [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| San Francisco de Borja [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| San Francisco de Conchos [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| San Francisco del Oro [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Santa Bárbara [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Santa Isabel [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Satevó [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Saucillo [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Temósachic [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Urique [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Uruachi [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Valle de Zaragoza [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 21 noviembre 2016 [+] |
| Ubicación | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
|---|---|---|
| Hidalgo del Parral [+] | 8 septiembre 2005 [+] | 10 mayo 2016 [+] |
| Nombre | Otros nombres | Clasificación | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
|---|---|---|---|---|
| 2 Batallón de Fuerzas Especiales [+] |
2/o. Batallón de las Fuerzas Especiales
[+]
Segundo Batallón de Fueras Especiales [+] |
Army
[+]
Military [+] Special Forces [+] |
3 diciembre 2009 [+] | |
| 2 Batallón de Infantería [+] |
2/o. B.I.
[+]
2/o. BTN. INF. [+] 2/o. Batallón de Infantería [+] segundo Batallón [+] |
Army
[+]
Military [+] |
28 febrero 2009 [+] | 11 diciembre 2012 [+] |
| 2 Regimiento de Artillería [+] | 2/o. Regimiento de Artillería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
5 octubre 2014 [+] | |
| 66 Batallón de Infantería [+] |
66/o. B.I.
[+]
66/o. BTN. INF. [+] 66/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
13 diciembre 2001 [+] | 23 enero 2017 [+] |
| 76 Batallón de Infantería [+] |
76/o. BTN. INF.
[+]
76/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
15 mayo 2008 [+] | 14 diciembre 2012 [+] |
| Nombre | Rango | Rol | Título | Fecha de primera cita | Fecha de última cita |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio García Escalante [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 20 enero 2016 [+] | 11 diciembre 2016 [+] | |
| Antonio Meza Santos [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 9 diciembre 2008 [+] | 7 octubre 2010 [+] | |
| Jesús Pedroza Ayala [+] | General de División [+] | Commander [+] | 12 octubre 2011 [+] | 2 febrero 2012 [+] | |
| Jorge Isaac Jiménez García [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 4 enero 2003 [+] | ||
| Luis Ricardo Díaz Palacios [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 19 septiembre 2013 [+] | 26 marzo 2014 [+] | |
| Miguel Andrade Cisneros [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 10 octubre 2012 [+] | 15 junio 2013 [+] | |
| Raúl López Castañeda [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 febrero 2004 [+] | 6 enero 2007 [+] | |
| Virgilio Daniel Méndez Bazán [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 26 enero 2007 [+] | 9 diciembre 2008 [+] |
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “Aproximadamente a las 08:00 horas del 18 de febrero del citado año, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado adscritos al municipio de Guachochi, … [+]
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “Aproximadamente a las 08:00 horas del 18 de febrero del citado año, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado adscritos al municipio de Guachochi, … [+]
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “A las 08:00 horas del 18 de febrero de 2010, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ingresaron a su domicilio ubicado en la localidad de Devisadero del Caballo Prieto, municipio … [+]