Zone d'opération | Première date citée | Dernière date citée |
---|---|---|
Ajuchitlán del Progreso [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
Arcelia [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
Coyuca de Catalán [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
Cutzamala de Pinzón [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
Pungarabato [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
San Miguel Totolapan [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
Tlalchapa [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
Tlapehuala [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
Zirándaro [+] | 4 Septembre 2016 [+] | |
Municipio de San Luis Potosí [+] | 27 Août 2012 [+] | |
Tierra Nueva [+] | 25 Décembre 2010 [+] | |
Ciudad Valles [+] | 22 Décembre 2010 [+] | |
Guadalcázar [+] | 17 Juin 2002 [+] |
Site | Première date citée | Dernière date citée |
---|---|---|
Ciudad Altamirano [+] | 3 Février 2015 [+] | 4 Septembre 2016 [+] |
San Luis Potosí [+] | 25 Décembre 2010 [+] | 1 Décembre 2012 [+] |
Nom | Pays | Autres noms | Classification | Première date citée | Dernière date citée |
---|---|---|---|---|---|
Operación Conjunta Nuevo León - Tamaulipas [+] | Mexico [+] |
Operación Conjunta Nuevo León – Tamaulipas
[+]
Operation Nuevo Leon-Tamaulipas [+] |
Army
[+]
Joint Task Force [+] Military [+] |
24 Décembre 2010 [+] | |
Operación Guerrero Seguro [+] | Mexico [+] |
Army
[+]
Joint Task Force [+] Military [+] |
4 Septembre 2016 [+] |
Nom | Rang | Rôle | Titre | Première date citée | Dernière date citée |
---|---|---|---|---|---|
Aarón Jesús García [+] | Coronel [+] | Commander [+] | 4 Septembre 2016 [+] |