Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|
Santa María Lachixío [+] | 15 June 2014 [+] | |
Villa Hidalgo [+] | 23 December 2010 [+] | |
Ayoquezco de Aldama [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Candelaria Loxicha [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Coatecas Altas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Constancia del Rosario [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
La Compañía [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
La Pe [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
La Reforma [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Magdalena Ocotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Mesones Hidalgo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Miahuatlán de Porfirio Díaz [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Monjas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Mártires de Tacubaya [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Nejapa de Madero [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ocotlán de Morelos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Pinotepa de Don Luis [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Pluma Hidalgo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Putla Villa de Guerrero [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Agustín Amatengo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Agustín Chayuco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Agustín Loxicha [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Andrés Cabecera Nueva [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Andrés Huaxpaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Andrés Paxtlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Andrés Zabache [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Antonio Huitepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Antonio Tepetlapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Baltazar Loxicha [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Bartolo Yautepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Bartolomé Loxicha [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Carlos Yautepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Cristóbal Amatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Dionisio Ocotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Esteban Atatlahuca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Francisco Cahuacuá [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Francisco Logueche [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Francisco Ozolotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Francisco Sola [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Ildefonso Amatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Ildefonso Sola [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Jacinto Tlacotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Jerónimo Coatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Jerónimo Taviche [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San José Estancia Grande [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San José Lachiguiri [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San José del Peñasco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San José del Progreso [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Bautista Lo de Soto [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Cacahuatepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Colorado [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Lachao [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Lachigalla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Lajarcia [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Mixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Ozolotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Quiahije [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Lorenzo Texmelúcan [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Lorenzo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Luis Amatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Marcial Ozolotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Martín Lachilá [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Martín de los Cansecos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Mateo Piñas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Mateo Río Hondo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Mateo Yucutindoo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Miguel Coatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Miguel Ejutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Miguel Panixtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Miguel Piedras [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Miguel Suchixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Miguel Tlacamama [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Miguel del Puerto [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Nicolás [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pablo Coatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Amuzgos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Atoyac [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Huamelula [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Jicayán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Juchatengo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Mixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Mártir Quiechapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Mártir [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Pochutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Taviche [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro el Alto [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Sebastián Coatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Sebastián Ixcapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Sebastián Río Hondo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Vicente Coatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Vicente Lachixío [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Ana [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Catalina Quierí [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Catarina Cuixtla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Catarina Juquila [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Catarina Loxicha [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Catarina Mechoacán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Catarina Minas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Catarina Quioquitani [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Catarina Yosonotú [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Cruz Itundujia [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Cruz Xitla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Cruz Zenzontepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Lucía Miahuatlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Lucía Monteverde [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa Lucía Ocotlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Colotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Cortijo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Ecatepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Huatulco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Huazolotitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Ipalapa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Ozolotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Quiegolani [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Sola [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Temaxcaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Tonameca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Yucuhiti [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Zacatepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Zaniza [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santa María Zoquitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Amoltepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Ixtayutla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Juxtlahuaca [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Llano Grande [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Minas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Nuyoó [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Pinotepa Nacional [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Tapextla [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Tetepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Textitlán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Xanica [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Yaitepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Yosondúa [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santo Domingo Armenta [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santo Domingo Ozolotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santo Domingo Teojomulco [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santo Domingo de Morelos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santo Tomás Ocotepec [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santo Tomás Tamazulapan [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santos Reyes Nopala [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Taniche [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tataltepec de Valdés [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Yogana [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Zimatlán de Álvarez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Simón Almolongas [+] | 21 August 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Gabriel Mixtepec [+] | 8 May 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Sitio de Xitlapehua [+] | 3 April 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pedro Mixtepec [+] | 2 March 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Pablo Huixtepec [+] | 16 February 2005 [+] | |
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Jamiltepec [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Villa Sola de Vega [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Name | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|
44 Batallón de Infantería [+] |
44 Infantry Battalion
[+]
44/o. BATALLÓN DE INFANTERÍA, LÁZARO CÁRDENAS, MICH. [+] 44/o. BTN. INF. [+] 44vo. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
15 June 2014 [+] | |
54 Batallón de Infantería [+] |
54/o. B.I.
[+]
54/o. BATALLÓN DE INFANTERÍA [+] 54/o. BTN. INF. [+] 54/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
21 June 2012 [+] | |
6 Batallón de Infantería [+] |
6/o. BTN. INF.
[+]
6/o. Batallón de Infantería [+] 6º Batallón de Infantería [+] Sexto Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
4 July 2006 [+] | 15 June 2014 [+] |
Name | Rank | Role | Official Title | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|---|
Audomaro Martínez Zapata [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 12 December 2004 [+] | 8 September 2005 [+] | |
David Rivera Medina [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 26 March 2014 [+] | 15 June 2014 [+] | |
Elias Luciano Figueroa Estrada [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 14 June 2013 [+] | 27 November 2013 [+] | |
Gilberto Toledano Sánchez [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 February 2004 [+] | 4 August 2004 [+] | |
Jaime Castañeda Bravo [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 21 August 2006 [+] | 4 November 2008 [+] | |
Jaime López Reyes [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 20 January 2016 [+] | 11 December 2016 [+] | |
José de Jesús Hernández Rivera [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 9 December 2008 [+] | 4 February 2010 [+] | |
Servando Centella Pérez [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 21 June 2012 [+] | 9 March 2013 [+] |