Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|
Acala [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Aldama [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Altamirano [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Amatenango de la Frontera [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Amatenango del Valle [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Amatán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ángel Albino Corzo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Berriozábal [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Bochil [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chalchihuitán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chamula [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chanal [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chapultenango [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chenalhó [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chiapilla [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chicoasén [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chicomuselo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chilón [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Cintalapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Coapilla [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Comitán de Domínguez [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Copainalá [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
El Bosque [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Francisco León [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Frontera Comalapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Huitiupán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Huixtán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ixhuatán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ixtacomitán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ixtapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ixtapangajoya [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Jiquipilas [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Jitotol [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Juárez [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
La Concordia [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
La Independencia [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
La Trinitaria [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Larráinzar [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Las Margaritas [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Las Rosas [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Mitontic [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Montecristo de Guerrero [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Nicolás Ruíz [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ocosingo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ocotepec [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ostuacán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Osumacinta [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Oxchuc [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Pantelhó [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Pantepec [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Pichucalco [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Pueblo Nuevo Solistahuacán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Rayón [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Reforma [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Andrés Duraznal [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Fernando [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Juan Cancuc [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Lucas [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago el Pinar [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Simojovel [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Sitalá [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Socoltenango [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Solosuchiapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Soyaló [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Suchiapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Sunuapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tapalapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tapilula [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tecpatán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tenejapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Totolapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tuxtla Gutiérrez [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tzimol [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Venustiano Carranza [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Villa Corzo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Villaflores [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Zinacantán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chiapa de Corzo [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ocozocoautla de Espinosa [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Cristóbal de las Casas [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Teopisca [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Site | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|
San Cristóbal de las Casas [+] | 31 December 2013 [+] | 23 December 2015 [+] |
Villahermosa [+] | 9 February 2004 [+] |
Name | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|
101 Batallón de Infantería [+] |
101/o Batallón de Infantería
[+]
101/o. BTN. INF. [+] |
Army
[+]
Military [+] |
31 December 2013 [+] | 5 March 2018 [+] |
13 Batallón de Infantería [+] |
13/o. BTN. INF.
[+]
13vo. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
7 April 2007 [+] | 1 February 2012 [+] |
20 Batallón de Infantería [+] |
20/o. BTN. INF.
[+]
20vo. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
1 February 2012 [+] | 25 February 2015 [+] |
Name | Rank | Role | Official Title | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Martínez Herrera [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 February 2004 [+] | 29 January 2005 [+] | |
Carlos Ramón Carrillo del Villar [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 5 October 2016 [+] | 11 December 2016 [+] | |
Ernesto Aguilera Casados [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 19 September 2013 [+] | 22 January 2016 [+] | |
Evodio Aquino Maldonado [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 12 March 2005 [+] | 8 September 2005 [+] | |
Jorge Salgado Rodríguez [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 21 August 2006 [+] | 11 June 2008 [+] | |
Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 12 September 2008 [+] | 4 February 2010 [+] | |
Rogelio Armando Patiño Canchola [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 1 February 2012 [+] | 15 June 2013 [+] |