Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|
Angel R. Cabada [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Chinameca [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Mecayapan [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Moloacán [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Oluta [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Pajapan [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Santiago Tuxtla [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Soconusco [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Soteapan [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tatahuicapan de Juárez [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Uxpanapa [+] | 9 May 2014 [+] | 21 November 2016 [+] |
Catemaco [+] | 13 November 2013 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tuxpan [+] | 18 September 2013 [+] | 6 February 2016 [+] |
San Juan Evangelista [+] | 5 December 2012 [+] | 21 November 2016 [+] |
Sayula de Alemán [+] | 16 August 2012 [+] | 21 November 2016 [+] |
Juan Rodríguez Clara [+] | 26 July 2012 [+] | |
Cuichapa [+] | 19 July 2012 [+] | |
Acayucan [+] | 8 March 2012 [+] | 21 November 2016 [+] |
Coatzacoalcos [+] | 8 March 2012 [+] | 21 November 2016 [+] |
Oteapan [+] | 8 March 2012 [+] | 21 November 2016 [+] |
Cosoleacaque [+] | 11 October 2011 [+] | 21 November 2016 [+] |
Minatitlán [+] | 11 March 2011 [+] | 21 November 2016 [+] |
Zaragoza [+] | 7 February 2010 [+] | 21 November 2016 [+] |
Asunción Ixtaltepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
Asunción Tlacolulita [+] | 8 September 2005 [+] | |
Chahuites [+] | 8 September 2005 [+] | |
Ciudad Ixtepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
El Barrio de la Soledad [+] | 8 September 2005 [+] | |
El Espinal [+] | 8 September 2005 [+] | |
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza [+] | 8 September 2005 [+] | |
Magdalena Tequisistlán [+] | 8 September 2005 [+] | |
Magdalena Tlacotepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
Matías Romero Avendaño [+] | 8 September 2005 [+] | |
Reforma de Pineda [+] | 8 September 2005 [+] | |
Salina Cruz [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Blas Atempa [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Dionisio del Mar [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Francisco Ixhuatán [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Francisco del Mar [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Mateo del Mar [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Miguel Tenango [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Pedro Comitancillo [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Pedro Huamelula [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Pedro Huilotepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
San Pedro Tapanatepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santa María Chimalapa [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santa María Ecatepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santa María Guienagati [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santa María Jalapa del Marqués [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santa María Mixtequilla [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santa María Xadani [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santiago Astata [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santiago Lachiguiri [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santiago Laollaga [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santiago Niltepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santo Domingo Chihuitán [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santo Domingo Ingenio [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santo Domingo Petapa [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santo Domingo Tehuantepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
Santo Domingo Zanatepec [+] | 8 September 2005 [+] | |
Jesús Carranza [+] | 11 June 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Hueyapan de Ocampo [+] | 30 April 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río [+] | 13 April 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
San Miguel Chimalapa [+] | 13 April 2005 [+] | 9 August 2005 [+] |
San Andrés Tuxtla [+] | 5 April 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ixhuatlán del Sureste [+] | 28 March 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Agua Dulce [+] | 25 January 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
Hidalgotitlán [+] | 20 October 2001 [+] | 21 November 2016 [+] |
Jáltipan [+] | 20 October 2001 [+] | 21 November 2016 [+] |
Texistepec [+] | 20 October 2001 [+] | 21 November 2016 [+] |
Las Choapas [+] | 2 October 2001 [+] | 21 November 2016 [+] |
Name | Country | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|---|
Mando Especial de la Huasteca [+] | Mexico [+] |
Army
[+]
Joint Task Force [+] Military [+] |
6 February 2016 [+] | ||
Operación Veracruz Seguro [+] | Mexico [+] | operación “Veracruz Seguro” [+] |
Army
[+]
Joint Task Force [+] Military [+] Navy [+] |
8 March 2012 [+] |
Name | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|
1 Batallón de Infantería [+] |
1/er. B.I.
[+]
1/er. BTN. INF. [+] 1/er. Batallón de Infantería [+] primer Batallón [+] |
Army
[+]
Military [+] |
9 March 2014 [+] | 10 May 2016 [+] |
13 Regimiento de Caballería Motorizado [+] |
13 Regimiento de Caballería
[+]
13/o. RGTO. CAB. MTZ. [+] Décimo Tercero Regimiento de Caballería Motorizado [+] |
Army
[+]
Military [+] |
31 January 2009 [+] | |
3 Batallón de Infantería [+] |
3/ER. BTN. INF.
[+]
3/er. BTN. INF. [+] 3/er. Batallón de Infantería [+] 3er Batallón de Infantería [+] tercer Batallón [+] |
Army
[+]
Military [+] |
15 April 2016 [+] | |
45 Batallón de Infantería [+] |
45/o. B.I.
[+]
45/o. BTN. INF. [+] 45/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
17 January 2015 [+] | 19 January 2016 [+] |
82 Batallón de Infantería [+] | 82/o. BTN.INF. [+] |
Army
[+]
Military [+] |
2 October 2001 [+] |
Name | Rank | Role | Official Title | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|---|
Cruz Eduardo Vega Rivera [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 19 January 2016 [+] | 11 December 2016 [+] | |
Hilario Miguel Mata Tinoco [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 17 January 2015 [+] | ||
José Candelario Jaime Contreras López [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 19 September 2013 [+] | 26 March 2014 [+] | |
José Luis Medina García [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 13 December 2007 [+] | 20 December 2009 [+] | |
Juan Manuel Castillo Segura [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 18 January 2010 [+] | 4 February 2010 [+] | |
Luis Ricardo Díaz Palacios [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 10 October 2012 [+] | 15 June 2013 [+] | |
Moisés Melo García [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 21 August 2006 [+] | 22 November 2007 [+] | |
Sergio Joel Bautista González [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 February 2004 [+] | 8 September 2005 [+] |