| Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|
| Tolimán [+] | 27 November 2009 [+] | |
| La Yesca [+] | 11 May 2005 [+] | |
| Acatic [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Acatlán de Juárez [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ahualulco de Mercado [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Amacueca [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Amatitán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Atemajac de Brizuela [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Atengo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Atenguillo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Atoyac [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Autlán de Navarro [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ayutla [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Bolaños [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cañadas de Obregón [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chimaltitán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chiquilistlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Colotlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Concepción de Buenos Aires [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cuautla [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Degollado [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ejutla [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| El Arenal [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| El Grullo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| El Limón [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| El Salto [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Encarnación de Díaz [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guachinango [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guadalajara [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Gómez Farías [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Hostotipaquillo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huejuquilla el Alto [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huejúcar [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ixtlahuacán de los Membrillos [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ixtlahuacán del Río [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jalostotitlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jamay [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jesús María [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jilotlán de los Dolores [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jocotepec [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Juanacatlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Juchitlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| La Barca [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| La Manzanilla de la Paz [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Lagos de Moreno [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Magdalena [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Mascota [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Mazamitla [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Mexticacán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Mezquitic [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Mixtlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ocotlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ojuelos de Jalisco [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Pihuamo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Quitupan [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Cristóbal de la Barranca [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Diego de Alejandría [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Gabriel [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Ignacio Cerro Gordo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juan de los Lagos [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Juanito de Escobedo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Julián [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Marcos [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Martín Hidalgo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Martín de Bolaños [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Miguel el Alto [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Pedro Tlaquepaque [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Sebastián del Oeste [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María de los Ángeles [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa María del Oro [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Sayula [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Talpa de Allende [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tamazula de Gordiano [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tapalpa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Techaluta de Montenegro [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tecolotlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tenamaxtlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Teocaltiche [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Teocuitatlán de Corona [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tepatitlán de Morelos [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Teuchitlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tizapán el Alto [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tomatlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tonaya [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tonila [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Totatiche [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tototlán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tuxcueca [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Unión de San Antonio [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Unión de Tula [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Valle de Juárez [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Villa Corona [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Villa Guerrero [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Villa Hidalgo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Villa Purificación [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Yahualica de González Gallo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zapotiltic [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zapotitlán de Vadillo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zapotlanejo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zapotlán del Rey [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zapotlán el Grande [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ameca [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Arandas [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Atotonilco el Alto [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ayotlán [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chapala [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cocula [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cuquío [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Etzatlán [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Poncitlán [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Puerto Vallarta [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tala [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tecalitlán [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tequila [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tlajomulco de Zuñiga [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tonalá [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tuxpan [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Valle de Guadalupe [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zacoalco de Torres [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zapopan [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Name | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|---|---|
| 14 Batallón de Infantería [+] |
14/o. BTN. INF.
[+]
14/o. Batallón de Infantería [+] Décimo Cuarto Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
February 2007 [+] | 7 May 2016 [+] |
| 32 Batallón de Infantería [+] |
32 Batallón de Infanteria
[+]
32/o. B.I. [+] 32/o. BTN. INF. [+] 32/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
February 2007 [+] | December 2016 [+] |
| 79 Batallón de Infantería [+] |
79/o. B.I
[+]
79/o. BTN. INF. [+] 79/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
10 November 2009 [+] | 14 December 2010 [+] |
| 9 Batallón de Infantería [+] |
9/o. B.I.
[+]
9/o. BTN. INF. [+] 9/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
27 November 2009 [+] | 5 September 2014 [+] |
| 92 Batallón de Infantería [+] |
92/o. B.I.
[+]
92/o. BTN. INF. [+] 92/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
February 2007 [+] | 8 February 2015 [+] |
| Name | Rank | Role | Official Title | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Martínez Herrera [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 12 March 2005 [+] | 30 September 2006 [+] | |
| Alfredo Carranza Rosales [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 12 September 2008 [+] | 7 January 2009 [+] | |
| Amado Onésimo Flores Morales [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 1 October 2006 [+] | 6 January 2007 [+] | |
| Fernando Cardoso Partida [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 9 June 2004 [+] | 9 June 2004 [+] | |
| Fernando Enrique Méndez González [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 5 October 2016 [+] | 11 December 2016 [+] | |
| Genaro Fausto Lozano Espinosa [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 7 January 2009 [+] | 4 February 2010 [+] | |
| Gilberto Hernández Andreu [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 10 October 2012 [+] | 5 January 2013 [+] | |
| Javier Cruz Rivas [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 20 January 2016 [+] | 22 January 2016 [+] | |
| Lucino Carlos Piedra Lezama [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 17 January 2013 [+] | 26 March 2014 [+] | |
| Salvador Cienfuegos Zepeda [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 February 2004 [+] | 4 August 2004 [+] | |
| Salvador Cienfuegos Zepeda [+] | General de División [+] | Commander [+] | 12 December 2004 [+] | 29 January 2005 [+] | |
| Uribe Toledo Sibaja [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 26 January 2007 [+] | 11 June 2008 [+] |