Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|
Amatán [+] | 6 April 2005 [+] | |
Reforma [+] | 4 March 2005 [+] | 11 October 2011 [+] |
Centla [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Centro [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Comalcalco [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Cunduacán [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Cárdenas [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Huimanguillo [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Jalapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Jalpa de Méndez [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Jonuta [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Macuspana [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Nacajuca [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Paraíso [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Tacotalpa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Teapa [+] | 2 September 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
Ocosingo [+] | 1996 [+] | 24 March 2001 [+] |
Name | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|
17 Batallón de Infantería [+] |
17 Batallón
[+]
17/o BTN. INF. [+] 17/o. B.I. [+] 17/o. BATALLÓN DE INFANTERÍA [+] 17/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
31 December 2013 [+] | 1 October 2015 [+] |
31 Batallón de Infantería [+] |
31/o. BTN. INF.
[+]
31vo. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
24 March 2001 [+] | |
37 Batallón de Infantería [+] |
37/o. BTN.INF.
[+]
37/o. Batallón de Infantería [+] Trigésimo Séptimo Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
9 August 2012 [+] | 7 November 2017 [+] |
43 Batallón de Infantería [+] |
43/o. BTN. INF.
[+]
43/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
5 November 1999 [+] | |
57 Batallón de Infantería [+] |
57/o BATALLÓN DE INFANTERÍA
[+]
57/o. B.I. [+] 57/o. BTN. INF. [+] 57/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
8 June 2007 [+] | 17 January 2014 [+] |
Name | Rank | Role | Official Title | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Radilla Suastegui [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 2 May 2014 [+] | 11 December 2016 [+] | |
Arturo Ramírez Delgado [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 14 June 2013 [+] | 1 May 2014 [+] | |
Jaime Rufino Hernández Vázquez [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 26 January 2007 [+] | 9 December 2008 [+] | |
José de Jesús Ramírez García [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 7 January 2009 [+] | 4 February 2010 [+] | |
José Vicente Arau Cámara [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 February 2004 [+] | 4 August 2004 [+] | |
Luis Crescencio Sandoval González [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 9 August 2012 [+] | 9 March 2013 [+] | |
Oswaldo Fernando Canto Gutiérrez [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 12 December 2004 [+] | 6 January 2007 [+] |
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió el 20 de mayo de 2010 el escrito de queja presentado el 4 de mayo de ese mismo año en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco por V1, en el que manifestó … [+]
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió el 20 de mayo de 2010 el escrito de queja presentado el 4 de mayo de ese mismo año en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco por V1, en el que manifestó … [+]