| Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|
| Zirándaro [+] | 21 May 2010 [+] | |
| Cutzamala de Pinzón [+] | 22 January 2010 [+] | |
| Tetela de Ocampo [+] | 5 June 2005 [+] | |
| Angamacutiro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Apatzingán [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Aporo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ario [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Briseñas [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Buenavista [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Carácuaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Charapan [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Charo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chavinda [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chucándiro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Churintzio [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Churumuco [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Coeneo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cojumatlán de Régules [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Contepec [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Copándaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cotija [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cuitzeo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ecuandureo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Epitacio Huerta [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Erongarícuaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Gabriel Zamora [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Hidalgo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huandacareo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huetamo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huiramba [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| José Sixto Verduzco [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jungapeo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Juárez [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| La Huacana [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Lagunillas [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Los Reyes [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Madero [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Maravatío [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Marcos Castellanos [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Morelos [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Múgica [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Nahuatzen [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Nocupétaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Nuevo Parangaricutiro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Nuevo Urecho [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Numarán [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ocampo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Panindícuaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Paracho [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Parácuaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Penjamillo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Peribán [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Purépero [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Pátzcuaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Queréndaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Quiroga [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Salvador Escalante [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Lucas [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Ana Maya [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Senguio [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Susupuato [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tacámbaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tancítaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tangamandapio [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tangancícuaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tanhuato [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Taretan [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tarímbaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tingüindín [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tiquicheo de Nicolás Romero [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tlalpujahua [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tlazazalca [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tocumbo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Turicato [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tuxpan [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tuzantla [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tzitzio [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Venustiano Carranza [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Villamar [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Vista Hermosa [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Yurécuaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zacapu [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zinapécuaro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zináparo [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ziracuaretiro [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Álvaro Obregón [+] | 10 February 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Acuitzio [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Angangueo [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cherán [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chilchota [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huaniqueo [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Indaparapeo [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Irimbo [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ixtlán [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jacona [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jiménez [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jiquilpan [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| La Piedad [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Morelia [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Pajacuarán [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Puruándiro [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Sahuayo [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tingambato [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Tzintzuntzan [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Uruapan [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zamora [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Zitácuaro [+] | January 2004 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Name | Country | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativo Conjunto Michoacán [+] | Mexico [+] |
Operación "Michoacán"
[+]
Operación Michoacán [+] Operación “MICHOACÁN” [+] |
Army
[+]
Joint Task Force [+] Marines [+] Military [+] Navy [+] |
8 November 2009 [+] | 4 January 2011 [+] |
| Name | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|---|---|
| 12 Batallón de Infantería [+] |
12/o Batallón de Infantería
[+]
12/o. BTN. INF. [+] 12/o. BTN.INF. [+] 12/o. Batallón de Infantería [+] 12° Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
3 May 2007 [+] | 11 February 2017 [+] |
| 15 Batallón de Infantería [+] |
15/o. BTN. INF.
[+]
15/o. Batallón de Infantería [+] 15avo Batallón de Infantería [+] 15° Batallón de Infantería [+] Décimo Quinto Batallón de Infantería [+] quinceavo Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
15 July 2014 [+] | |
| 17 Batallón de Infantería [+] |
17 Batallón
[+]
17/o BTN. INF. [+] 17/o. B.I. [+] 17/o. BATALLÓN DE INFANTERÍA [+] 17/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
11 February 2017 [+] | |
| 43 Batallón de Infantería [+] |
43/o. BTN. INF.
[+]
43/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
2010 [+] | |
| 5 Compañía de Infantería no Encuadrada [+] |
Army
[+]
Military [+] |
11 February 2017 [+] | ||
| 62 Batallón de Infantería [+] |
62/o. BTN. INF.
[+]
62/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
12 March 2009 [+] | |
| 90 Batallón de Infantería [+] |
90/o. BTN. INF.
[+]
90/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
26 April 2009 [+] |
| Name | Rank | Role | Official Title | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Chávez Chiquillo [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 February 2004 [+] | 26 January 2007 [+] | |
| Felipe Gurrola Ramírez [+] | General de División [+] | Commander [+] | January 2015 [+] | ||
| Rafael de Jesús Ballesteros Topete [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 13 December 2007 [+] | 9 December 2008 [+] | |
| José Francisco Florentino Morales Cázares [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 20 January 2016 [+] | 11 February 2017 [+] | |
| Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 10 October 2012 [+] | 10 October 2012 [+] | |
| Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes [+] | General de División [+] | Commander [+] | 17 January 2013 [+] | 9 March 2013 [+] | |
| Mauricio Sánchez Bravo [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 7 January 2009 [+] | 4 February 2010 [+] | |
| Mauro Enrique Tello Quiñones [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 13 May 2007 [+] | 22 November 2007 [+] | |
| Raúl Ruíz Rodríguez [+] | None | Jefe del Estado Mayor [+] | 11 February 2017 [+] | ||
| Uribe Toledo Sibaja [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 14 June 2013 [+] | 26 March 2014 [+] |
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “El 27 de junio de 2007, esta Comisión Nacional inició el expediente número 2007/2835/2/Q, con motivo de la queja formulada por la señorita María del Carmen Cornejo Tello, mediante la cual manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de su hermano … [+]
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “El 27 de junio de 2007, esta Comisión Nacional inició el expediente número 2007/2835/2/Q, con motivo de la queja formulada por la señorita María del Carmen Cornejo Tello, mediante la cual manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de su hermano … [+]
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “El 27 de junio de 2007, esta Comisión Nacional inició el expediente número 2007/2835/2/Q, con motivo de la queja formulada por la señorita María del Carmen Cornejo Tello, mediante la cual manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de su hermano … [+]