Also known as: 38/a.| 38/a Z.M.| 38/a. ZM| 38/a. Z.M.| 38/a Zona Militar
Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|
Las Margaritas | 16 February 2005 | |
Emiliano Zapata | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Tenosique | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Benemérito de las Américas | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Catazajá | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
La Libertad | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Maravilla Tenejapa | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Marqués de Comillas | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Ocosingo | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Palenque | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Salto de Agua | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
Balancán | 2 September 2004 | 21 November 2016 |
San Cristóbal de las Casas | 18 January 2001 |
Site | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|
Tenosique de Pino Suárez | 18 January 2001 | 23 December 2015 |
Name | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|
3 Regimiento de Caballería Motorizado |
3/er. Regimiento de Caballería Motorizado
3/o RGTO. CAB. MTZ 3 regimiento de caballería motorizada Tercer Regimiento de Caballería Motorizada Tercer Regimiento de Caballería Motorizado |
Ejército
Militar |
18 January 2001 | |
18 Regimiento de Caballería Motorizado |
18/o. Regimiento de Caballería Motorizado
18/o. RGTO. CAB. MTZ. 18 Regimiento de Caballería Motorizada |
Ejército
Militar |
18 January 2001 | |
18 Batallón de Infantería |
18/o batallón de infantería
18/o. Batallón de Infantería 18/o. BTN. INF. décimo octavo batallón de infantería |
Ejército
Militar |
18 January 2001 | 29 March 2018 |
10 Regimiento de Caballería Motorizado |
10/o. R.C.M.
10/o. Regimiento de Caballería Motorizado 10/o. RGTO. CAB MTZ. 10/o. RGTO. CAB. MTZ. 10/o. RGTO. DE CAB. MOTORIZADO 10/o. RGTO.DE CAB. MOTORIZADO décimo regimiento de caballería motorizada décimo regimiento de Caballería Motorizada X Regimiento de Caballería Motorizado |
Ejército
Militar |
29 June 2016 |
Name | Rank | Role | Title | First Cited Date | Last Cited Date |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Aponte Polito | General de Brigada | Commander | 8 February 2004 | 12 March 2005 | |
Rigoberto Garcia Cortes | General de Brigada | Commander | 10 October 2012 | 26 March 2014 | |
Nestor Mayrén Solano | General de Brigada | Commander | 8 September 2005 | 26 January 2007 | |
Manuel de Jesús Moreno Aviña | General de Brigada | Commander | 7 January 2009 | ||
Lorenzo Cano Jiménez | General de Brigada | Commander | 20 January 2016 | 11 December 2016 | |
Jaime Castañeda Bravo | General de Brigada | Commander | 20 September 2009 | 4 February 2010 | |
Gilberto Toledano Sánchez | General de Brigada | Commander | 12 September 2008 | 7 January 2009 | |
Audomaro Martínez Zapata | General de Brigada | Commander | 13 May 2007 | 11 June 2008 |
According to the Comisión Nacional de los Derechos Humanos: "El 2 de diciembre de 2009 se recibió en esta Comisión Nacional el escrito de queja presentado por V2, quien señaló que aproximadamente a las 16:30 horas del 30 de noviembre de 2009, elementos del Ejército Mexicano lo detuvieron junto con ...
According to the Comisión Nacional de los Derechos Humanos: "El 2 de diciembre de 2009 se recibió en esta Comisión Nacional el escrito de queja presentado por V2, quien señaló que aproximadamente a las 16:30 horas del 30 de noviembre de 2009, elementos del Ejército Mexicano lo detuvieron junto con ...