| Area of Operation | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|
| Allende [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Aquiles Serdán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Bachíniva [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Balleza [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Batopilas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Bocoyna [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Camargo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Carichí [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Municipio de Chihuahua [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Chínipas [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Coronado [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cuauhtémoc [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Cusihuiriachi [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Delicias [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Doctor Belisario Domínguez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| El Tule [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Gran Morelos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guachochi [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guadalupe y Calvo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guazapares [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Guerrero [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Hidalgo del Parral [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Huejotitán [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Jiménez [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Julimes [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| La Cruz [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| López [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Madera [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Maguarichi [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Municipio de Manuel Benavides [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Matachí [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Matamoros [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Meoqui [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Morelos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Moris [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Nonoava [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Ocampo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Municipio de Ojinaga [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Riva Palacio [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Rosales [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Rosario [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco de Borja [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco de Conchos [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| San Francisco del Oro [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Bárbara [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Santa Isabel [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Satevó [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Saucillo [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Temósachic [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Urique [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Uruachi [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Valle de Zaragoza [+] | 8 September 2005 [+] | 21 November 2016 [+] |
| Site | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|
| Hidalgo del Parral [+] | 8 September 2005 [+] | 10 May 2016 [+] |
| Name | Other Names | Classification | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|---|---|
| 2 Batallón de Fuerzas Especiales [+] |
2/o. Batallón de las Fuerzas Especiales
[+]
Segundo Batallón de Fueras Especiales [+] |
Army
[+]
Military [+] Special Forces [+] |
3 December 2009 [+] | |
| 2 Batallón de Infantería [+] |
2/o. B.I.
[+]
2/o. BTN. INF. [+] 2/o. Batallón de Infantería [+] segundo Batallón [+] |
Army
[+]
Military [+] |
28 February 2009 [+] | 11 December 2012 [+] |
| 2 Regimiento de Artillería [+] | 2/o. Regimiento de Artillería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
5 October 2014 [+] | |
| 66 Batallón de Infantería [+] |
66/o. B.I.
[+]
66/o. BTN. INF. [+] 66/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
13 December 2001 [+] | 23 January 2017 [+] |
| 76 Batallón de Infantería [+] |
76/o. BTN. INF.
[+]
76/o. Batallón de Infantería [+] |
Army
[+]
Military [+] |
15 May 2008 [+] | 14 December 2012 [+] |
| Name | Rank | Role | Official Title | First Cited Date | Last Cited Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio García Escalante [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 20 January 2016 [+] | 11 December 2016 [+] | |
| Antonio Meza Santos [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 9 December 2008 [+] | 7 October 2010 [+] | |
| Jesús Pedroza Ayala [+] | General de División [+] | Commander [+] | 12 October 2011 [+] | 2 February 2012 [+] | |
| Jorge Isaac Jiménez García [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 4 January 2003 [+] | ||
| Luis Ricardo Díaz Palacios [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 19 September 2013 [+] | 26 March 2014 [+] | |
| Miguel Andrade Cisneros [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 10 October 2012 [+] | 15 June 2013 [+] | |
| Raúl López Castañeda [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 8 February 2004 [+] | 6 January 2007 [+] | |
| Virgilio Daniel Méndez Bazán [+] | General de Brigada [+] | Commander [+] | 26 January 2007 [+] | 9 December 2008 [+] |
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “Aproximadamente a las 08:00 horas del 18 de febrero del citado año, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado adscritos al municipio de Guachochi, … [+]
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “Aproximadamente a las 08:00 horas del 18 de febrero del citado año, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado adscritos al municipio de Guachochi, … [+]
According to Comisión Nacional de Derechos Humanos: “A las 08:00 horas del 18 de febrero de 2010, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ingresaron a su domicilio ubicado en la localidad de Devisadero del Caballo Prieto, municipio … [+]